Tabla con calificaciones y promedios
Exposición, participación, examen y proyecto| Nombre | Actividades | Examen | Proyecto | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Actividades | Examen | Proyecto | Promedio |
| ABREO TELLO ALIX GISELLE | 33/40 | 90/100 | 80/100 | 84/100 |
| AVIÑA PALMA ANGELA NICOLE | 0/40 | 0/100 | 0/100 | SD |
| CARRILLO ASCENCIO ERIKA DANIELA | 30/40 | 70/100 | 80/100 | 75/100 |
| CESAREO MALDONADO EMMANUEL | 27/40 | 95/100 | 70/100 | 76.5/100 |
| COSIO MACIEL JOANNA MELISSA | 23/40 | 85/100 | 70/100 | 69.5/100 |
| FABIAN RUIZ MICHELLE ALEJANDRA | 32/40 | 100/100 | 90/100 | 89/100 |
| GALEANA VILLALPANDO VICTOR SAMUEL | 24/40 | 45/100 | 70/100 | 58.5/100 |
| GARNICA GONZALEZ PAOLA MONTSERRAT | 34/40 | 70/100 | 90/100 | 82/100 |
| GOMEZ ARIZMENDI ISABELLA | 30/40 | 85/100 | 80/100 | 79.5/100 |
| GOMEZ POLANCO LESLYE DENISSE | 25/40 | 70/100 | 90/100 | 73/100 |
| HERRADA SANTOS ARTURO | 33/40 | 50/100 | 90/100 | 75/100 |
| LOPEZ CERVANTES ITARI JUDITH | 34/40 | 95/100 | 90/100 | 89.5/100 |
| MELCHOR DELGADILLO DASHA YAMILE | 34/40 | 95/100 | 90/100 | 89.5/100 |
| MONTES LOPEZ MARTIN EDUARDO | 26/40 | 55/100 | 90/100 | 69.5/100 |
| RAMOS FLORES JORGE KEVIN | 2/40 | 0/100 | 0/100 | SD |
| RIOS ESQUEDA LUISA FERNANDA | 23/40 | 55/100 | 90/100 | SD |
| RIVAS MENDOZA JUAN PABLO | 28/40 | 90/100 | 70/100 | 76/100 |
| RODRIGUEZ CRUZ MAIA PAOLA | 29/40 | 70/100 | 80/100 | 74/100 |
| STAMATIADES GOMEZ LEOBARDO KALEB | 28/40 | 55/100 | 70/100 | 65.5/100 |
| SOLARES VALADEZ KEVIN AARON | 23/40 | 50/100 | 70/100 | 59/100 |
| TORRES CHAVEZ EMILY ARELHI | 32/40 | 100/100 | 90/100 | 89/100 |
| TORRES SARMIENTO SARA | 28/40 | 90/100 | 80/100 | SD |
| VAZQUEZ RIVERA ANDREA ARELY | 28/40 | 70/100 | 80/100 | 73/100 |
| VIDRIO CAZARES VERONICA | 30/40 | 75/100 | 90/100 | 79.5/100 |
Simbología
| Color | Significado |
|---|---|
| Exento de la materia | |
| SD - Sin derecho a ordinario por faltas con opción de extraordinario | |
| SD - Repetir curso por superar el límite de faltas |
