Tabla con calificaciones y promedios

Exposición, participación, examen y proyecto
Nombre Actividades Examen Proyecto Promedio
Nombre Actividades Examen Proyecto Promedio
ACOSTA LOPEZ VICTORIA 40/40 60/100 70/100 79/100
AMADOR SUAREZ ANA YAEL 39/40 65/100 80/100 82.5/100
AYALA LUCAS FRANCISCO EMMANUEL 23/40 50/100 70/100 59/100
CARRANZA CATALAN CRISTIAN 31/40 25/100 70/100 59.5/100
CERVANTES URRUTIA KARLA ELIZABETH 33/40 50/100 60/100 66/100
DESTAERCKE RODRIGUEZ ALEJANDRO 30/40 40/100 70/100 63/100
ESPINOZA PEREZ CHRISTOPHER ALEXANDE 39/40 75/100 90/100 88.5/100
GOMEZ CORTES AXEL JOVANN 38/40 55/100 60/100 72.5/100
LANGARICA COTA CESAR ALBERTO 28/40 75/100 90/100 77.5/100
MARTINEZ LOPEZ SARAH SHAHARI 0/40 35/100 70/100 31.5/100
MONTES ZEPEDA ILSE SARAHI 38/40 65/100 70/100 78.5/100
MORGA HERNANDEZ AILTON YAIR 22/40 35/100 60/100 50.5/100
PALOMARES RIVERA DAVID ALFREDO 10/40 55/100 70/100 47.5/100
PEREZ BECERRA OSVALDO 30/40 60/100 80/100 72/100
RODRIGUEZ FRAUSTO KIMBERLY ABIGAIL 39/40 30/100 80/100 72/100
TORRES MUÑOZ MIA NICOLE 25/40 30/100 80/100 58/100
VAZQUEZ GRANO SALVADOR EMILIANO 35/40 35/100 60/100 63.5/100

Simbología

Color Significado
  Exento de la materia
  SD - Sin derecho a ordinario por faltas con opción de extraordinario
  Repetir curso por superar el límite de faltas