Tabla con calificaciones y promedios

Exposición, participación, examen y proyecto
Nombre Actividades Examen Proyecto Promedio
Nombre Actividades Examen Proyecto Promedio
CAMPOS JOYA EDWIN DANIEL 40/40 40/100 60/100 70/100
CARDENAS HERNANDEZ LISSET ALEJANDRA 18/40 40/100 70/100 51/100
CARRANZA CARRILLO FRANCELI 40/40 50/100 90/100 82/100
CRUZ ROMANO ISABEL 37/40 55/100 70/100 74.5/100
GARCIA LOPEZ JENNIFER NOEMI 27/40 60/100 70/100 66/100
GONZALEZ FLETES JESUS 15/40 55/100 60/100 49.5/100
PAEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 40/40 70/100 60/100 79/100
PALOMARES RIVERA DAVID ALFREDO 5/40 40/100 50/100 32/100
RAMIREZ GUTIERREZ ARATH ALEJANDRO 17/40 55/100 50/100 48.5/100
REYNOSO REYES DIANA FERNANDA 40/40 85/100 90/100 92.5/100

Simbología

Color Significado
  Exento de la materia
  SD - Sin derecho a ordinario por faltas con opción de extraordinario
  Repetir curso por superar el límite de faltas