Tabla con calificaciones y promedios
Exposición, participación, examen y proyecto| Nombre | Actividades | Examen | Proyecto | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Actividades | Examen | Proyecto | Promedio |
| ACOSTA LOPEZ VICTORIA | 36/40 | 50/100 | 60/100 | 69/100 |
| AMADOR SUAREZ ANA YAEL | 40/40 | 70/100 | 90/100 | 88/100 |
| CARRANZA CATALAN CRISTIAN | 39/40 | 20/100 | 60/100 | 63/100 |
| CERVANTES URRUTIA KARLA ELIZABETH | 38/40 | 55/100 | 80/100 | 78.5/100 |
| DESTAERCKE RODRIGUEZ ALEJANDRO | 38/40 | 35/100 | 60/100 | 66.5/100 |
| ESPINOZA PEREZ CHRISTOPHER ALEXANDE | 38/40 | 40/100 | 90/100 | 77/100 |
| GOMEZ CORTES AXEL JOVANN | 24/40 | 30/100 | 60/100 | 51/100 |
| GONZALEZ CASTOLO MIZRAIM ABIDAIL | 38/40 | 30/100 | 90/100 | 74/100 |
| MONTES ZEPEDA ILSE SARAHI | 38/40 | 65/100 | 90/100 | 84.5/100 |
| MORGA HERNANDEZ AILTON YAIR | 39/40 | 30/100 | 80/100 | 72/100 |
| PALOMARES RIVERA DAVID ALFREDO | 5/40 | 40/100 | 0/100 | 17/100 |
| PEREZ BECERRA OSVALDO | 28/40 | 50/100 | 80/100 | 67/100 |
| RABAGO DIAZ CARLA DEL CARMEN | 28/40 | 45/100 | 90/100 | 68.5/100 |
| RODRIGUEZ ALMANZA BRAULIO | 5/40 | 20/100 | 0/100 | 11/100 |
| RODRIGUEZ FRAUSTO KIMBERLY ABIGAIL | 40/40 | 50/100 | 90/100 | 82/100 |
| TORRES MUÑOZ MIA NICOLE | 29/40 | 55/100 | 80/100 | 69.5/100 |
| WOLBURG MARIN XIDIVAD TEATZELTH | 36/40 | 70/100 | 90/100 | 84/100 |
| ZEPEDA AGUIRRE MANUEL ALESSANDRO | 27/40 | 60/100 | 90/100 | 72/100 |
| CASTILLO GARCIA GABRIELA | 0/40 | 0/100 | 0/100 | 0/100 |
| MARTINEZ LOPEZ SARAH SHAHARI | 0/40 | 30/100 | 0/100 | 9/100 |
| NORIEGA YAÑEZ LEONARDO ISRAEL | 25/40 | 20/100 | 60/100 | 49/100 |
| RIOS GARCIA JOSE MANUEL | 0/40 | 40/100 | 70/100 | 33/100 |
| RODRIGUEZ ORTIZ ALONDRA | 8/40 | 30/100 | 50/100 | 32/100 |
| SANCHEZ MURGUIA JONATHAN YAEL | 0/40 | 0/100 | 0/100 | 0/100 |
| VALDENEGRO MONZON MOISES | 35/40 | 30/100 | 50/100 | 59/100 |
| VALDEZ TENA OSVALDO GAMALIEL | 8/40 | 45/100 | 90/100 | 48.5/100 |
| VEGA URRUTIA CRISTINA ALEJANDRA | 37/40 | 25/100 | 50/100 | 59.5/100 |
Simbología
| Color | Significado |
|---|---|
| Exento de la materia | |
| SD - Sin derecho a ordinario por faltas con opción de extraordinario | |
| Repetir curso por superar el límite de faltas |
