Tabla con calificaciones y promedios

Exposición, participación, examen y proyecto
Nombre Actividades Examen Proyecto Promedio
Nombre Actividades Examen Proyecto Promedio
AGUILAR FREGOSO MOISES ABIZAI 31/40 70/100 90/100 79/100
AGUIRRE ALVARADO MIGUEL ANGEL RAFAE 0/40 0/100 0/100 0/100
ALVAREZ RAMIREZ CYNTHIA NICOLE 36/40 50/100 60/100 69/100
ANAYA BAÑUELOS BRYAN DAVID 36/40 70/100 80/100 81/100
CARDENAS HERNANDEZ LISSET ALEJANDRA 26/40 40/100 60/100 56/100
CASILLAS MEZA ARIEL DAVID 30/40 30/100 100/100 69/100
CASILLAS MEZA AXEL LEONEL 29/40 35/100 100/100 69.5/100
CONDE MENDIOLA JIMENA SOLEDAD 24/40 60/100 90/100 69/100
DELGADO CUEVAS AIXEL NAHOMI MONTSERR 40/40 55/100 100/100 86.5/100
GARCIA COVARRUBIAS CHRISTIAN ALEJANDR 6/40 45/100 30/100 28.5/100
GARCIA STEPHENS AILYN NOVALY 35/40 45/100 90/100 75.5/100
GONZALEZ OJEDA VALERIO 8/40 70/100 80/100 53/100
GUILLESTEGUI QUINTERO CAROLINA 35/40 45/100 60/100 66.5/100
HIDALGO ANGIE WENCESLAO 28/40 35/100 80/100 62.5/100
LOPEZ FIGUEROA SHERLYN 25/40 45/100 70/100 59.5/100
MURUA GUTIERREZ CARLOS ALBERTO 35/40 30/100 100/100 74/100
OLVERA CARMONA ANA LUISA 23/40 10/100 30/100 35/100
PATIÑO RICO IRIS REGINA 25/40 30/100 70/100 55/100
ROSALES VALERIO JULIO SAID 36/40 55/100 90/100 79.5/100
VARGAS ZURITA AZUL 39/40 75/100 60/100 79.5/100
ALATORRE MARTINEZ LAISHA MADAY 32/40 40/100 70/100 65/100
BLANCO LOZANO JOSE 32/40 15/100 70/100 57.5/100
CIBRIAN MENDOZA ORLANDO 37/40 25/100 70/100 65.5/100
DE LOS SANTOS FRANCO ANDREA SHERLYN 27/40 25/100 33/100 44.4/100
GARCIA NUNGARAY XIMENA GUADALUPE 24/40 30/100 80/100 57/100
GOMEZ MESSEGUER EMILIANO 35/40 35/100 80/100 69.5/100
ORTEGA GARCIA JONATHAN 16/40 20/100 70/100 43/100
PINEDA ALONSO AXEL EMILIO 13/40 25/100 80/100 44.5/100
QUIROZ CASTILLON LUIS ANDRES 23/40 50/100 70/100 59/100
RODRIGUEZ ARECHIGA JOSUE 10/40 30/100 80/100 43/100
RUVALCABA SANDOVAL LIZBETH 15/40 30/100 80/100 48/100
SANCHEZ HERNANDEZ CRISTIAN 25/40 35/100 80/100 59.5/100

Simbología

Color Significado
  Exento de la materia
  SD - Sin derecho a ordinario por faltas con opción de extraordinario
  Repetir curso por superar el límite de faltas