Tabla con calificaciones y promedios
Exposición, participación, examen y proyecto| Nombre | Actividades | Examen | Proyecto | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Actividades | Examen | Proyecto | Promedio |
| CAMPOS JOYA EDWIN DANIEL | 38/40 | 30/100 | 80/100 | 71/100 |
| CARRANZA CARRILLO FRANCELI | 20/40 | 35/100 | 80/100 | 54.5/100 |
| CASTREJON LOPEZ ISIS ABIGAIL | 32/40 | 25/100 | 80/100 | 63.5/100 |
| CRUZ ROMANO ISABEL | 38/40 | 40/100 | 80/100 | 74/100 |
| GARCIA COVARRUBIAS CHRISTIAN ALEJANDR | 26/40 | 65/100 | 80/100 | 69.5/100 |
| GARCIA HERNANDEZ JULIETA SOCORRO | 29/40 | 60/100 | 70/100 | 68/100 |
| GARCIA LOPEZ JENNIFER NOEMI | 17/40 | 35/100 | 80/100 | 51.5/100 |
| GONZALEZ FLETES JESUS | 32/40 | 45/100 | 80/100 | 69.5/100 |
| HONORATO DON LIZBETH ARANTZA | 18/40 | 40/100 | 80/100 | 54/100 |
| OLVERA CARMONA ANA LUISA | 6/40 | 35/100 | 80/100 | 40.5/100 |
| PAEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS | 36/40 | 45/100 | 80/100 | 73.5/100 |
| RAMIREZ MANCERA VALERIA FERNANDA | 24/40 | 20/100 | 70/100 | 51/100 |
| REYNOSO REYES DIANA FERNANDA | 39/40 | 85/100 | 80/100 | 88.5/100 |
| AGUIRRE ALVARADO MIGUEL ANGEL RAFAE | 0/40 | 0/100 | 0/100 | 0/100 |
| LOPEZ RODRIGUEZ ANGELICA MARIEL | 14/40 | 30/100 | 70/100 | 44/100 |
Simbología
| Color | Significado |
|---|---|
| Exento de la materia | |
| SD - Sin derecho a ordinario por faltas con opción de extraordinario | |
| Repetir curso por superar el límite de faltas |
