Tabla con calificaciones y promedios
Exposición, participación, examen y proyecto| Nombre | Actividades | Examen | Proyecto | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Actividades | Examen | Proyecto | Promedio |
| ALVAREZ FLORES HAAKON IVAR | 17/40 | 65/100 | 70/100 | 57.5/100 |
| ARGUELLO MARTINEZ BRENDA DENIS | 22/40 | 40/100 | 80/100 | 58/100 |
| AYALA LUCAS FRANCISCO EMMANUEL | 21/40 | 75/100 | 80/100 | 67.5/100 |
| CALVILLO JIMENEZ FABRICIO ALEJANDRO | 10/40 | 55/100 | 0/100 | 26.5/100 |
| CASTAÑEDA DAVALOS ARMANDO ANTONIO | 29/40 | 60/100 | 70/100 | 68/100 |
| CAÑEZ LOPEZ MARTIN AXEL | 18/40 | 25/100 | 80/100 | 49.5/100 |
| FONSECA ONTIVEROS LUDWIG DEMIAN | 24/40 | 35/100 | 70/100 | 55.5/100 |
| GOMEZ POLANCO LESLYE DENISSE | 29/40 | 55/100 | 80/100 | 69.5/100 |
| LANGARICA COTA CESAR ALBERTO | 23/40 | 35/100 | 80/100 | 57.5/100 |
| LEON RAMIREZ LAILA ENID | 22/40 | 45/100 | 80/100 | 59.5/100 |
| MARTINEZ LOPEZ SARAH SHAHARI | 13/40 | 35/100 | 60/100 | 41.5/100 |
| MOLINA RAMIREZ ANA CAMILA | 20/40 | 30/100 | 70/100 | 50/100 |
| OVALLE RIVERA ANDREA CAROLINA | 21/40 | 40/100 | 60/100 | 51/100 |
| OVALLE RIVERA LAURA VANESSA | 27/40 | 15/100 | 60/100 | 49.5/100 |
| PALOMARES RIVERA DAVID ALFREDO | 21/40 | 30/100 | 50/100 | 45/100 |
| POVEDA ROJAS DIEGO FERNANDO | 28/40 | 45/100 | 60/100 | 59.5/100 |
| RAMIREZ GUTIERREZ ARATH ALEJANDRO | 20/40 | 45/100 | 50/100 | 48.5/100 |
| RAMOS FLORES JORGE KEVIN | 26/40 | 45/100 | 50/100 | 54.5/100 |
| REA CALDERON JOSE ANGEL | 21/40 | 30/100 | 70/100 | 51/100 |
| RIOS ESQUEDA LUISA FERNANDA | 29/40 | 35/100 | 80/100 | 63.5/100 |
| RODRIGUEZ ALMANZA BRAULIO | 21/40 | 30/100 | 50/100 | 45/100 |
| SANCHEZ MURGUIA JONATHAN YAEL | 13/40 | 40/100 | 70/100 | 46/100 |
| VIDRIO CAZARES VERONICA | 36/40 | 55/100 | 80/100 | 76.5/100 |
Simbología
| Color | Significado |
|---|---|
| Exento de la materia | |
| SD - Sin derecho a ordinario por faltas con opción de extraordinario | |
| SD - Repetir curso por superar el límite de faltas |
