Tabla con calificaciones y promedios
Exposición, participación, examen y proyecto| Nombre | Actividades | Examen | Proyecto | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Actividades | Examen | Proyecto | Promedio |
| BALDENEGRO RAMOS OSCAR DAVID | 34/40 | 21.5/30 | 80/100 | 79.5/100 |
| MEDINA MEZA GENARO | 27/40 | 15.5/30 | 70/100 | SD |
| PADILLA MANTECON PERLA | 34/40 | 21.5/30 | 90/100 | 82.5/100 |
| PRECIADO GARCIA ALEJANDRA LIZBETH | 35/40 | 25.5/30 | 75/100 | 83/100 |
| RODRIGUEZ YONATHAN LUCIANO | 38/40 | 16/30 | 90/100 | 81/100 |
| SOLIS CHAVEZ DANIEL | 30/40 | 24/30 | 70/100 | 75/100 |
Simbología
| Color | Significado |
|---|---|
| Exento de la materia | |
| SD - Sin derecho a ordinario por faltas con opción de extraordinario | |
| SD - Repetir curso por superar el límite de faltas |
