Tabla con calificaciones y promedios

Exposición, participación, examen y proyecto
Nombre Actividades Examen Proyecto Promedio
Nombre Actividades Examen Proyecto Promedio
FREGOZO BEDOLLA MARIO ABSALON 35/40 30/100 50/100 59/100
JAUREGUI GALINDO MOISES 9/40 60/100 70/100 48/100
LOPEZ LEPE DIEGO RICARDO 34/40 54/100 70/100 71.2/100
RAMOS CRUZ MAGALY JOSELINE 35/40 42/100 70/100 68.6/100
RODRIGUEZ CRUZ SERGIO ALONSO 29/40 48/100 70/100 64.4/100
ROSALES RODRIGUEZ JOSE RAFAEL 36/40 58/100 70/100 74.4/100
TOPETE VALENTE JOSE FELIPE 30/40 41/100 70/100 63.3/100
VELASCO GOMEZ EDWIN STEVEN 33/40 46/100 70/100 67.8/100
ZUÑIGA MONDRAGON ANTONIO YASSER 30/40 32/100 50/100 54.6/100

Simbología

Color Significado
  Exento de la materia
  SD - Sin derecho a ordinario por faltas con opción de extraordinario
  Repetir curso por superar el límite de faltas