Tabla con calificaciones y promedios

Exposición, participación, examen y proyecto
Nombre Actividades Examen Proyecto Promedio
Nombre Actividades Examen Proyecto Promedio
ALVA MACIAS ZAID ADOLFO 33/40 66/100 70/100 73,8/100
AVELAR BELLO ALAN ALEXIS 22/40 32/100 85/100 57,1/100
BERNAL RODRIGUEZ LUIS JAVIER 31/40 42/100 80/100 67,6/100
CAMPOS RAMIREZ BELEN 35/40 62/100 70/100 74,6/100
CANCHOLA POPOCA AXEL 32/40 54/100 80/100 72,2/100
CASTILLO RODRIGUEZ ANGEL VLADIMIR 35/40 60/100 80/100 77/100
CONTRERAS JAIMES JOSE ANTONIO 36/40 65/100 90/100 82,5/100
GUTIERREZ REYNALDO KRISTHOPHER GABRI 24/40 45/100 70/100 58,5/100
HERNANDEZ LUCAS JUAN CARLOS 28/40 44/100 90/100 68,2/100
MONTEON PEÑA LUISA JIMENA 37/40 68/100 70/100 78,4/100
NAVARRO MIRANDA ADRIAN URIEL 36/40 71/100 85/100 82,8/100
PALACIOS FERNANDEZ PAUL DIDIER 33/40 44/100 85/100 71,7/100
QUEZADA GOVEA ALBERTO DE JESUS 31/40 49/100 85/100 71,2/100
RODRIGUEZ CONTRERAS KELVIN 12/40 0/100 0/100 12/100
RUESGA RODRIGUEZ CESAR MIGUEL 36/40 44/100 90/100 76,2/100
SOLIS HERNANDEZ ROLANDO ISRAEL 30/40 39/100 80/100 65,7/100
VALADEZ YAÑEZ VANESSA JOSELYN 34/40 60/100 90/100 79/100
VALLE CAMACHO YAEL 35/40 55/100 85/100 77/100

Simbología

Color Significado
  Exento de la materia
  SD - Sin derecho a ordinario por faltas con opción de extraordinario
  Repetir curso por superar el límite de faltas