Tabla con calificaciones y promedios
Exposición, participación, examen y proyecto| Nombre | Actividades | Examen | Proyecto | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Actividades | Examen | Proyecto | Promedio |
| BLANCO LOZANO JOSE | 20/30 | 65/100 | 60/100 | 63.5/100 |
| CAMPOS JOYA EDWIN DANIEL | 12/30 | 80/100 | 80/100 | SD |
| CARRANZA CARRILLO FRANCELI | 17/30 | 100/100 | 90/100 | 83/100 |
| CASTREJON LOPEZ ISIS ABIGAIL | 28/30 | 80/100 | 60/100 | 76/100 |
| CRUZ ROMANO ISABEL | 15/30 | 80/100 | 80/100 | SD |
| GARCIA COVARRUBIAS CHRISTIAN ALEJANDRO | 27/30 | 80/100 | 60/100 | 75/100 |
| GARCIA HERNANDEZ JULIETA SOCORRO | 0/30 | 0/100 | 0/100 | SD |
| GARCIA LOPEZ JENNIFER NOEMI | 12/30 | 70/100 | 90/100 | SD |
| HONORATO DON LIZBETH ARANTZA | 12/30 | 70/100 | 80/100 | SD |
| LOPEZ RODRIGUEZ ANGELICA MARIEL | 16/30 | 70/100 | 80/100 | SD |
| ORTIZ RODRIGUEZ YARXY RUBI | 20/30 | 100/100 | 60/100 | 74/100 |
| PAEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS | 25/30 | 100/100 | 80/100 | 87/100 |
| REYNOSO REYES DIANA FERNANDA | 18/30 | 100/100 | 90/100 | 84/100 |
Simbología
| Color | Significado |
|---|---|
| Exento de la materia | |
| SD - Sin derecho a ordinario por faltas con opción de extraordinario | |
| SD - Repetir curso por superar el límite de faltas |
