Tabla con calificaciones y promedios
Exposición, participación, examen y proyecto| Nombre | Actividades | Examen | Proyecto | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Actividades | Examen | Proyecto | Promedio |
| AGUILAR FREGOSO MOISES ABIZAI | 23/30 | 80/100 | 80/100 | 79/100 |
| ALATORRE MARTINEZ LAISHA MADAY | 28/30 | 75/100 | 20/100 | 58.5/100 |
| ALVAREZ RAMIREZ CYNTHIA NICOLE | 28/30 | 50/100 | 90/100 | 79/100 |
| ANAYA BAÑUELOS BRYAN DAVID | 18/30 | 85/100 | 90/100 | 79.5/100 |
| CARDENAS HERNANDEZ LISSET ALEJANDRA | 12/30 | 65/100 | 90/100 | 67.5/100 |
| CASILLAS MEZA ARIEL DAVID | 28/30 | 65/100 | 90/100 | 83.5/100 |
| CASILLAS MEZA AXEL LEONEL | 24/30 | 60/100 | 90/100 | 78/100 |
| CONDE MENDIOLA JIMENA SOLEDAD | 29/30 | 75/100 | 80/100 | 83.5/100 |
| DELGADO CUEVAS AIXEL NAHOMI MONTSERR | 29/30 | 70/100 | 90/100 | 86/100 |
| GARCIA RUESGA LUIS BERNARDO | 9/30 | 80/100 | 90/100 | 69/100 |
| GARCIA STEPHENS AILYN NOVALY | 27/30 | 55/100 | 90/100 | 79.5/100 |
| HERNANDEZ ACEVEDO JORGE ARMANDO | 8/30 | 70/100 | 90/100 | 65/100 |
| LOPEZ FIGUEROA SHERLYN | 18/30 | 60/100 | 20/100 | 44/100 |
| MURUA GUTIERREZ CARLOS ALBERTO | 24/30 | 50/100 | 90/100 | 75/100 |
| OLVERA CARMONA ANA LUISA | 19/30 | 60/100 | 90/100 | 73/100 |
| PATIÑO RICO IRIS REGINA | 28/30 | 75/100 | 20/100 | 58.5/100 |
| ROSALES VALERIO JULIO SAID | 22/30 | 85/100 | 80/100 | 79.5/100 |
| RUVALCABA SANDOVAL LIZBETH | 21/30 | 65/100 | 90/100 | 76.5/100 |
| VARGAS ZURITA AZUL | 29/30 | 70/100 | 90/100 | 86/100 |
Simbología
| Color | Significado |
|---|---|
| Exento de la materia | |
| SD - Sin derecho a ordinario por faltas con opción de extraordinario | |
| Repetir curso por superar el límite de faltas |
