Tabla con calificaciones y promedios

Exposición, participación, examen y proyecto
Nombre Actividades Examen Proyecto Promedio
Nombre Actividades Examen Proyecto Promedio
ACOSTA VARGAS ERICK EDUARDO 28/30 45/100 70/100 69.5/100
ALVARADO RUIZ QUIRYAT MERARY 30/30 65/100 80/100 81.5/100
CIBRIAN ROMERO NOE JOAQUIN 23/30 45/100 70/100 64.5/100
COVARRUBIAS MORELOS RUBEN 27/30 50/100 80/100 74/100
FLORES SANTOS MIGUEL ANGEL 23/30 55/100 70/100 67.5/100
FLORES VALLEJO AMOR OLIMPYA 28/30 60/100 80/100 78/100
FRIAS SOTO FREDDY FERNANDO 26/30 70/100 80/100 79/100
GOMEZ HERNANDEZ ARIADNA LIZETH 29/30 60/100 80/100 79/100
GONZALEZ CABAÑAS ERIC DANIEL 26/30 45/100 50/100 59.5/100
GONZALEZ CASTAÑEDA MAYTURE 30/30 55/100 80/100 78.5/100
LOPEZ GONZALEZ DIANA PAOLA 22/30 50/100 80/100 69/100
LOPEZ MORALES ANNIE LAKSMI 29/30 60/100 80/100 79/100
MARTINEZ CRUZ MARCOS ALEXIS 26/30 50/100 70/100 69/100
MARTINEZ MORA ERICK MIGUEL 10/30 75/100 80/100 64.5/100
MURILLO RAMIREZ EMILIANO 28/30 80/100 50/100 72/100
PEREZ ESPARZA EDUARDO 23/30 55/100 50/100 59.5/100
RODRIGUEZ ARECHIGA JOSUE 0/30 30/100 0/100 9/100
RODRIGUEZ LOPEZ RAMON ORLANDO 7/30 55/100 80/100 55.5/100
RODRIGUEZ MONTOYA MOISES ADRIAN 19/30 70/100 70/100 68/100
VALLE GARCIA JARETH EMMANUEL 18/30 55/100 50/100 54.5/100

Simbología

Color Significado
  Exento de la materia
  SD - Sin derecho a ordinario por faltas con opción de extraordinario
  Repetir curso por superar el límite de faltas