Tabla con calificaciones y promedios
Exposición, participación, examen y proyectoNombre | Actividades | Examen | Proyecto | Promedio |
---|---|---|---|---|
Nombre | Actividades | Examen | Proyecto | Promedio |
ALMAGUER GONZALEZ ANGEL EDUARDO | 12/30 | 45/100 | 60/100 | 49.5/100 |
CABRERA RUVALCABA EDSON EDUARDO | 8/30 | 0/100 | 0/100 | 8/100 |
CARRILLO DIAZ DAVID ISRAEL | 12/30 | 80/100 | 60/100 | 60/100 |
CRUZ HERNANDEZ LETICIA MICHELLE | 7/30 | 55/100 | 60/100 | 47.5/100 |
CRUZ LEON LUIS DANIEL | 6/30 | 40/100 | 0/100 | 18/100 |
GARCIA RUESGA LUIS BERNARDO | 10/30 | 0/100 | 0/100 | 10/100 |
GUTIERREZ RAMIREZ LUIS ANTONIO | 10/30 | 65/100 | 0/100 | 29.5/100 |
HERNANDEZ COLOMER RODRIGO | 5/30 | 0/100 | 0/100 | 5/100 |
MAGAÑA JUAN DE DIOS CRISTIAN EMMANUE | 0/30 | 50/100 | 0/100 | 15/100 |
NAVA GRACIANO AZUCENA | 0/30 | 55/100 | 60/100 | 40.5/100 |
Visualizando 1 a 10 de 13 registros
Simbología
Color | Significado |
---|---|
Exento de la materia | |
SD - Sin derecho a ordinario por faltas con opción de extraordinario | |
Repetir curso por superar el límite de faltas |