Tabla con calificaciones y promedios

Exposición, participación, examen y proyecto
Nombre Actividades Ejercicios Examen Promedio
Nombre Actividades Ejercicios Examen Promedio
ALVARADO AVILEZ LUIS 16/40 5/30 50/100 36/100
ALVAREZ SOLIS RICARDO GUSTAVO 25/40 18/30 100/100 73/100
BLANCO . DANIELA JESSICA 31/40 6/30 65/100 56,5/100
CABRALES FRANCO JOSE 34/40 24/30 70/100 79/100
CASTILLO LARA JONATHAN JAVIER 35/40 18/30 80/100 77/100
CASTILLON CORTES OCTAVIO 29/40 25/30 90/100 81/100
CIAMBELLI NUÑEZ GABRIEL EDUARDO 31/40 24/30 60/100 73/100
DAVILA MENDOZA JESUS ALEJANDRO 34/40 6/30 50/100 55/100
ESCAMILLA LOPEZ LUIS GERARDO 32/40 18/30 80/100 74/100
FLORES FLORES DIEGO OSCAR 34/40 12/30 35/100 56,5/100
FREGOSO RODRIGUEZ JORGE ALBERTO 30/40 6/30 55/100 52,5/100
GALLARDO SILVA EMANUEL 23/40 12/30 80/100 59/100
GONZALEZ PAVON DANTE 33/40 28/30 80/100 85/100
HERNANDEZ SALAS NATHANAEL 29/40 18/30 75/100 69,5/100
JIMENEZ ZEPEDA JESUS EDGARDO 29/40 18/30 55/100 63,5/100
LOPEZ CASTILLO KENUT ABDIEL 27/40 12/30 0/100 39/100
MARQUEZ GUTIERREZ KAROL JIMENA 35/40 25/30 70/100 81/100
MARTINEZ GUERRERO EDUARDO SANTIAGO 28/40 6/30 80/100 58/100
MERCADO PEREZ SERGIO LORENZO 33/40 18/30 60/100 69/100
MOLAR SANCHEZ LUDWIG EMILIANO 34/40 12/30 70/100 67/100
MONRROY ESPINOZA DAVID ANGEL 33/40 18/30 65/100 70,5/100
ORDOÑEZ ESCOBAR ROBERTO CARLOS 35/40 6/30 80/100 65/100
PADILLA VELAZQUEZ VICTOR MANUEL 31/40 12/30 50/100 58/100
PALOMERA MILLAN RUBEN ALEJANDRO 35/40 18/30 70/100 74/100
PELAEZ LUNA JOSHUA ELIEL 31/40 5/30 15/100 40,5/100
PEREZ ORTEGA LUIS ALBERTO 36/40 28/30 95/100 92,5/100
RAMIREZ GUIZAR JOSE LEONARDO 35/40 12/30 70/100 68/100
RODRIGUEZ GARCIA JOSE ANTONIO 31/40 12/30 90/100 70/100
RODRIGUEZ GARCIA JOSE MANUEL 35/40 12/30 60/100 65/100
RODRIGUEZ RUVALCABA DIEGO EMMANUEL 35/40 18/30 90/100 80/100
SANCHEZ BECERRA ALAN ENGELBERTO 35/40 18/30 95/100 81,5/100
SANCHEZ FIGUEROA JOSE LUIS 35/40 12/30 55/100 63,5/100
SANCHEZ MIRAMONTES PAUL 23/40 5/30 65/100 47,5/100
TAPIA BARRON CESAR EMILIO 31/40 12/30 65/100 62,5/100
TAPIA HEREDIA BRITANY PAULINA 35/40 12/30 85/100 72,5/100
TORRES GONZALEZ ERICK GIOVANNI 33/40 12/30 75/100 67,5/100
TRUJILLO BELTRAN EDWIN ALEXANDER 31/40 5/30 35/100 46,5/100
VALDIVIA SANTIAGO ALEJANDRO 31/40 12/30 65/100 62,5/100
ZAMORA GONZALEZ OMAR ALEJANDRO 23/40 6/30 75/100 51,5/100

Simbología

Color Significado
  Exento de la materia
  SD - Sin derecho a ordinario por faltas con opción a extraordinario. Sólo si aplica con la materia
  Repetir curso por superar el límite de faltas