Tabla con calificaciones y promedios

Exposición, participación, examen y proyecto
NombreActividadesEjerciciosExamenPromedio
NombreActividadesEjerciciosExamenPromedio
AGUILAR ALVAREZ ANGEL 23/40 20/30 50/100 58/100
AYALA IBARRA ALEXIS OSWALDO 24/40 21/30 40/100 57/100
GODINEZ AGUILAR KEVIN URIEL 28/40 20/30 25/100 55.5/100
GOMEZ ANGUIANO CARLOS OCTAVIO 29/40 25/30 50/100 69/100
GOMEZ MARISCAL MOISES ALBERTO 4/40 0/30 0/100 4/100
GONZALEZ MICHEL SANTIAGO GAEL 34/40 22/30 75/100 78.5/100
GUTIERREZ RAMIREZ ALEJANDRO 33/40 10/30 100/100 73/100
JAIME PEÑA JUAN PABLO 33/40 30/30 50/100 78/100
MALDONADO GOMEZ RICARDO EMMANUEL 31/40 20/30 70/100 72/100
MARISCAL GARCIA OMAR EMMANUEL 19/40 26/30 75/100 67.5/100
Visualizando 1 a 10 de 25 registros

Simbología

Color Significado
  Exento de la materia
  SD - Sin derecho a ordinario por faltas con opción a extraordinario. Sólo si aplica con la materia
  Repetir curso por superar el límite de faltas