Tabla con calificaciones y promedios
Exposición, participación, examen y proyecto| Nombre | Actividades | Ejercicios | Examen | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Actividades | Ejercicios | Examen | Promedio |
| AGUILAR ALVAREZ ANGEL | 23/40 | 20/30 | 50/100 | 58/100 |
| AYALA IBARRA ALEXIS OSWALDO | 24/40 | 21/30 | 40/100 | 57/100 |
| GODINEZ AGUILAR KEVIN URIEL | 28/40 | 20/30 | 25/100 | 55.5/100 |
| GOMEZ ANGUIANO CARLOS OCTAVIO | 29/40 | 25/30 | 50/100 | 69/100 |
| GOMEZ MARISCAL MOISES ALBERTO | 4/40 | 0/30 | 0/100 | 4/100 |
| GONZALEZ MICHEL SANTIAGO GAEL | 34/40 | 22/30 | 75/100 | 78.5/100 |
| GUTIERREZ RAMIREZ ALEJANDRO | 33/40 | 10/30 | 100/100 | 73/100 |
| JAIME PEÑA JUAN PABLO | 33/40 | 30/30 | 50/100 | 78/100 |
| MALDONADO GOMEZ RICARDO EMMANUEL | 31/40 | 20/30 | 70/100 | 72/100 |
| MARISCAL GARCIA OMAR EMMANUEL | 19/40 | 26/30 | 75/100 | 67.5/100 |
| MARQUEZ BERNAL ALEJANDRO | 13/40 | 0/30 | 0/100 | 13/100 |
| MORA CERVANTES JULIAN EDUARDO | 5/40 | 0/30 | 0/100 | 5/100 |
| MORALES DELGADILLO ANDRES | 34/40 | 9/30 | 55/100 | 59.5/100 |
| MOYERS GUZMAN DIEGO EDUARDO | 27/40 | 14/30 | 35/100 | 51.5/100 |
| NIEVES FUENTES FRANCISCO NOE | 23/40 | 11/30 | 60/100 | 52/100 |
| PEREZ PASILLAS OSMAR DARTHAYAN | 28/40 | 26/30 | 40/100 | 66/100 |
| PRADO PADILLA FRANCISCO MARTIN | 21/40 | 0/30 | 10/100 | 24/100 |
| RAMOS RAMIREZ SABRINA | 31/40 | 23/30 | 75/100 | 76.5/100 |
| RAYAS GOMEZ ALEJANDRO | 28/40 | 6/30 | 85/100 | 59.5/100 |
| RODRIGUEZ GOMEZ ALFREDO | 23/40 | 18/30 | 35/100 | 51.5/100 |
| RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL ALEJANDR | 30/40 | 26/30 | 25/100 | 63.5/100 |
| ROMAN GABRIEL LUIS FERNANDO | 30/40 | 23/30 | 55/100 | 69.5/100 |
| SANCHEZ GARCIA AYAX RAMSES | 3/40 | 0/30 | 0/100 | 3/100 |
| VEGA DAVILA IVO NORBERTO | 4/40 | 0/30 | 0/100 | 4/100 |
| VERDIN ESPINOZA BARZILAI | 28/40 | 21/30 | 20/100 | 55/100 |
Simbología
| Color | Significado |
|---|---|
| Exento de la materia | |
| SD - Sin derecho a ordinario por faltas con opción a extraordinario. Sólo si aplica con la materia | |
| Repetir curso por superar el límite de faltas |
