Tabla con calificaciones y promedios
Exposición, participación, examen y proyecto| Nombre | Actividades | Ejercicios | Examen | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Actividades | Ejercicios | Examen | Promedio |
| BRAVO LOPEZ BRIAN GABRIEL | 30/40 | 6/30 | 50/100 | 51/100 |
| CARRERA RAMIREZ TOMAS ALEJANDRO | 33/40 | 5/30 | 25/100 | 45.5/100 |
| CURIEL GOMEZ MARIA JUDITH | 36/40 | 14/30 | 65/100 | 69.5/100 |
| DE LA LUZ LOPEZ MARIA FERNANDA | 34/40 | 12/30 | 75/100 | 68.5/100 |
| DELGADO VALENCIA LUIS EMILIO | 29/40 | 5/30 | 35/100 | 44.5/100 |
| FLORES YERENA VENUS ARLETH | 12/40 | 0/30 | 0/100 | SD |
| GARCIA ALVARADO SAUL | 35/40 | 10/30 | 80/100 | 69/100 |
| GARCIA HERNANDEZ BRYAN DAVID | 34/40 | 10/30 | 50/100 | 59/100 |
| GARCIA PAEZ GAEL | 31/40 | 7/30 | 65/100 | 57.5/100 |
| GONZALEZ TORRES CAROL MICHELLE | 0/40 | 0/30 | 0/100 | SD |
| GUTIERREZ SUAREZ JONATHAN | 38/40 | 18/30 | 40/100 | 68/100 |
| LOPEZ MORALES MIGUEL ANGEL | 31/40 | 6/30 | 25/100 | 44.5/100 |
| MORA VIRAMONTES EDWAR TADEO | 33/40 | 16/30 | 35/100 | 59.5/100 |
| OREA HERNANDEZ ANDREA VALERIA | 32/40 | 26/30 | 65/100 | 77.5/100 |
| PEREZ SANTIAGO ALONDRA ADHANARY | 33/40 | 3/30 | 30/100 | 45/100 |
| RAVIELA CEBRERO ANTONIO | 16/40 | 9/30 | 50/100 | 40/100 |
| SALAS CERVANTES ALEXIA YAMILET | 35/40 | 18/30 | 55/100 | 69.5/100 |
| SALCEDO SALCEDO DAVID ALBERTO | 36/40 | 15/30 | 40/100 | 63/100 |
| SORIA ROMAN CRISTIAN YAEL | 25/40 | 16/30 | 45/100 | 54.5/100 |
| TORRES ANDRADE JANOR ALEJANDRO | 35/40 | 3/30 | 45/100 | 51.5/100 |
| VELASCO SANTOS KATE ARIANNE | 28/40 | 3/30 | 55/100 | 47.5/100 |
Simbología
| Color | Significado |
|---|---|
| Exento de la materia | |
| SD - Sin derecho a ordinario por faltas con opción de extraordinario | |
| SD - Repetir curso por superar el límite de faltas |
