Tabla con calificaciones y promedios

Exposición, participación, examen y proyecto
Nombre Actividades Examen Proyecto Promedio
Nombre Actividades Examen Proyecto Promedio
BELTRAN LOPEZ JORGE 33/40 68/100 80/100 77,4/100
CAMPOS CASILLAS EDUARDO 31/40 80/100 80/100 79/100
CASTREJON TORRES JESUS 12/40 0/100 0/100 12/100
CHALITA VELAZQUEZ KARMEN MARIA 32/40 52/100 60/100 65,6/100
DOMINGUEZ LOPEZ CARLOS ABRAHAM 29/40 66/100 0/100 48,8/100
FLORES GUZMAN JOSE DANIEL 19/40 0/100 0/100 19/100
GAYTAN RIVERO JORGE EDUARDO 16/40 0/100 0/100 16/100
GIRON TORRES ABNER 32/40 62/100 85/100 76,1/100
HERNANDEZ AMARAL RAMON ANTONIO 32/40 74/100 85/100 79,7/100
JOYA SANTANA MIGUEL ANGEL 4/40 0/100 0/100 4/100
JUAREZ JUAREZ CARLOS ALFREDO 31/40 52/100 40/100 58,6/100
LARA BENITEZ DAVID 31/40 74/100 80/100 77,2/100
LOPEZ GONZALEZ GABRIEL ALFONSO 31/40 48/100 80/100 69,4/100
MENDOZA CRUZ JORGE ALBERTO 34/40 36/100 80/100 68,8/100
MORENO ALSAR DANIEL 23/40 56/100 85/100 65,3/100
NOLASCO CAMACHO CINTHYA JOSELIN 30/40 56/100 40/100 58,8/100
OCHOA LOPEZ FERNANDO ALDO 27/40 52/100 50/100 57,6/100
PARTIDA LUNA JOSE ANDRES 33/40 46/100 90/100 73,8/100
ROMERO MARTINEZ LISSETTE GABRIELA 36/40 60/100 80/100 78/100
SALAS SALDAÑA FRANCISCO ALEJANDRO 0/40 0/100 0/100 0/100
SALDAÑA CARRILLO OSCAR DANIEL 32/40 56/100 0/100 48,8/100
SIERRA ARANDA NEMESIS JESSIEL 31/40 72/100 90/100 79,6/100

Simbología

Color Significado
  Exento de la materia
  SD - Sin derecho a ordinario por faltas con opción a extraordinario. Sólo si aplica con la materia
  Repetir curso por superar el límite de faltas