Tabla con calificaciones y promedios
Exposición, participación, ejercicios y examen| Nombre | Actividades | Prácticas | Examen | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Actividades | Prácticas | Examen | Promedio |
| ACOSTA LOPEZ VICTORIA | 32/40 | 31/40 | 16.5/20 | 79.5/100 |
| AMADOR SUAREZ ANA YAEL | 27/40 | 29/40 | 17.5/20 | 73.5/100 |
| CARRANZA CATALAN CRISTIAN | 33/40 | 14/40 | 16.5/20 | 63.5/100 |
| CASTAÑEDA DAVALOS ARMANDO ANTONIO | 22/40 | 21/40 | 16.5/20 | 59.5/100 |
| CERVANTES URRUTIA KARLA ELIZABETH | 31/40 | 29/40 | 15.5/20 | 75.5/100 |
| DESTAERCKE RODRIGUEZ ALEJANDRO | 23/40 | 20/40 | 16/20 | 59/100 |
| ESPINOZA PEREZ CHRISTOPHER ALEXANDE | 31/40 | 29/40 | 19/20 | 79/100 |
| GARCIA HERNANDEZ JULIETA SOCORRO | 4/40 | 6/40 | 0/20 | SD |
| HONORATO DON LIZBETH ARANTZA | 5/40 | 6/40 | 0/20 | SD |
| LANGARICA COTA CESAR ALBERTO | 30/40 | 29/40 | 15.5/20 | 74.5/100 |
| MONTES ZEPEDA ILSE SARAHI | 35/40 | 31/40 | 18/20 | 84/100 |
| MORGA HERNANDEZ AILTON YAIR | 27/40 | 23/40 | 14.5/20 | 64.5/100 |
| PEREZ BECERRA OSVALDO | 30/40 | 15/40 | 18/20 | 63/100 |
| RIOS LOPEZ RAMON ALEJANDRO | 7/40 | 15/40 | 0/20 | SD |
| RODRIGUEZ FRAUSTO KIMBERLY ABIGAIL | 33/40 | 26/40 | 17.5/20 | 76.5/100 |
| TORRES MUÑOZ MIA NICOLE | 29/40 | 22/40 | 7/20 | 58/100 |
| VALDENEGRO MONZON MOISES | 36/40 | 27/40 | 13.5/20 | 76.5/100 |
| WOLBURG MARIN XIDIVAD TEATZELTH | 33/40 | 36/40 | 20/20 | 89/100 |
Simbología
| Color | Significado |
|---|---|
| Exento de la materia | |
| SD - Sin derecho a ordinario por faltas con opción de extraordinario | |
| SD - Repetir curso por superar el límite de faltas |
