Tabla con calificaciones y promedios

Exposición, participación, ejercicios y examen
Nombre Actividades Prácticas Examen Promedio
Nombre Actividades Prácticas Examen Promedio
ARCE CAAMAL MAYRA 20/40 10/40 7/20 37/100
CARRANZA TORRES ANDRES 31/40 24/40 13/20 68/100
HERNANDEZ CUEVAS JACQUELIN 20/40 3/40 7/20 30/100
LOPEZ ARREOLA NADIA ITZEL 29/40 32/40 13/20 74/100
MEDINA HERNANDEZ JOSE ENRIQUE 36/40 28/40 12/20 76/100
PEGUEROS TURANZAS ANTHUANE ARYOK 20/40 10/40 8/20 38/100
PEREZ RUBIO GUILLERMO 28/40 7/40 5/20 40/100
PEREZ SAHAGUN JOSE LUIS 31/40 32/40 9/20 72/100
RAMOS PELAYO KAREN NICOLE 36/40 26/40 11/20 73/100
ROCHIN RAMIREZ AXEL EDUARDO 31/40 16/40 11/20 58/100
RODRIGUEZ SANCHEZ NORMA ANAHI 33/40 14/40 5/20 52/100
SANCHEZ CEBALLOS ASTRYD AKEMI 34/40 36/40 13/20 83/100
TORRES CREANO VENUS ELIZABETH 29/40 28/40 10/20 67/100

Simbología

Color Significado
  Exento de la materia
  SD - Sin derecho a ordinario por faltas con opción de extraordinario
  Repetir curso por superar el límite de faltas