Tabla con calificaciones y promedios

Exposición, participación, ejercicios y examen
Nombre Actividades Prácticas Examen Promedio
Nombre Actividades Prácticas Examen Promedio
ACOSTA VARGAS ERICK EDUARDO 27/40 32/40 9/20 68/100
ALMAGUER GONZALEZ ANGEL EDUARDO 24/40 16/40 11/20 51/100
ARANA DE VEGA LEONARDO 15/40 22/40 0/20 37/100
ARECHIGA TAPIA TERESITA DE JESUS 37/40 20/40 10/20 67/100
CARRILLO DIAZ DAVID ISRAEL 20/40 32/40 13/20 65/100
COVARRUBIAS MORELOS RUBEN 34/40 26/40 8/20 68/100
GONZALEZ SILVA JESUS JAEL 33/40 24/40 11/20 68/100
HERNANDEZ ACEVEDO JORGE ARMANDO 26/40 22/40 10/20 58/100
HERNANDEZ COLOMER RODRIGO 23/40 0/40 0/20 23/100
LOPEZ SOLORZANO MAYA 34/40 15/40 14/20 63/100
MANCILLA ORTEGA FIONA FERNANDA 31/40 38/40 0/20 69/100
SANTOYO HERNANDEZ FRIDA VALERIA 13/40 17/40 0/20 30/100

Simbología

Color Significado
  Exento de la materia
  SD - Sin derecho a ordinario por faltas con opción de extraordinario
  Repetir curso por superar el límite de faltas