Tabla con calificaciones y promedios
Exposición, participación, ejercicios y examen| Nombre | Actividades | Prácticas | Examen | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Actividades | Prácticas | Examen | Promedio |
| AGUILAR FREGOSO MOISES ABIZAI | 35/40 | 40/40 | 17/20 | 92/100 |
| ALATORRE MARTINEZ LAISHA MADAY | 34/40 | 39/40 | 14/20 | 87/100 |
| ALVAREZ RAMIREZ CYNTHIA NICOLE | 39/40 | 40/40 | 17/20 | 96/100 |
| ANAYA BAÑUELOS BRYAN DAVID | 38/40 | 40/40 | 17/20 | 95/100 |
| CASILLAS MEZA ARIEL DAVID | 28/40 | 0/40 | 13/20 | 41/100 |
| CASILLAS MEZA AXEL LEONEL | 27/40 | 0/40 | 12/20 | 39/100 |
| CIBRIAN MENDOZA ORLANDO | 38/40 | 22/40 | 13/20 | 73/100 |
| CONDE MENDIOLA JIMENA SOLEDAD | 35/40 | 0/40 | 12/20 | 47/100 |
| DELGADO CUEVAS AIXEL NAHOMI MONTSERR | 39/40 | 40/40 | 18/20 | 97/100 |
| GARCIA STEPHENS AILYN NOVALY | 27/40 | 40/40 | 0/20 | 67/100 |
| GUTIERREZ RAMIREZ LUIS ANTONIO | 23/40 | 20/40 | 12/20 | 55/100 |
| LOPEZ FIGUEROA SHERLYN | 30/40 | 36/40 | 12/20 | 78/100 |
| MAGAÑA JUAN DE DIOS CRISTIAN EMMANUE | 6/40 | 0/40 | 8/20 | 14/100 |
| MURUA GUTIERREZ CARLOS ALBERTO | 24/40 | 34/40 | 0/20 | 58/100 |
| PALOMARES RIVERA DAVID ALFREDO | 30/40 | 4/40 | 9/20 | 43/100 |
| PATIÑO RICO IRIS REGINA | 35/40 | 36/40 | 13/20 | 84/100 |
| PÉREZ ALMARAZ ENRIQUE | 36/40 | 22/40 | 0/20 | 58/100 |
| RODRIGUEZ ALMANZA BRAULIO | 30/40 | 33/40 | 11/20 | 74/100 |
| RODRIGUEZ LOPEZ RAMON ORLANDO | 8/40 | 0/40 | 9/20 | 17/100 |
| ROSALES VALERIO JULIO SAID | 33/40 | 22/40 | 14/20 | 69/100 |
| VARGAS ZURITA AZUL | 36/40 | 36/40 | 16/20 | 88/100 |
Simbología
| Color | Significado |
|---|---|
| Exento de la materia | |
| SD - Sin derecho a ordinario por faltas con opción de extraordinario | |
| Repetir curso por superar el límite de faltas |
