Tabla con calificaciones y promedios

Exposición, participación, examen y proyecto
Nombre Actividades Examen Proyecto Promedio
Nombre Actividades Examen Proyecto Promedio
ALMAGUER GONZALEZ ANGEL EDUARDO 36/40 55/100 80/100 76.5/100
CABRERA RUVALCABA EDSON EDUARDO 35/40 55/100 80/100 75.5/100
CARRILLO DIAZ DAVID ISRAEL 30/40 85/100 70/100 76.5/100
COVARRUBIAS MORELOS RUBEN 33/40 50/100 0/100 48/100
CRUZ HERNANDEZ LETICIA MICHELLE 35/40 40/100 70/100 68/100
GUTIERREZ RAMIREZ LUIS ANTONIO 26/40 30/100 50/100 50/100
HERNANDEZ COLOMER RODRIGO 31/40 45/100 80/100 68.5/100
LOPEZ GONZALEZ JUKARY FABIOLA 21/40 70/100 0/100 42/100
MADERA SOSA XIMENA SOFIA 37/40 65/100 60/100 74.5/100
MALDONADO GUIZAR OSCAR DIEGO 23/40 0/100 0/100 23/100
NAVA GRACIANO AZUCENA 36/40 70/100 70/100 78/100
PALOMARES NUÑEZ CARLOS ALBERTO 30/40 35/100 0/100 40.5/100
RODRIGUEZ ALMANZA BRAULIO 27/40 50/100 50/100 57/100

Simbología

Color Significado
  Exento de la materia
  SD - Sin derecho a ordinario por faltas con opción de extraordinario
  Repetir curso por superar el límite de faltas